Cash Positions

Lifetime earnings, dues paid, and net cash position for all managers.

Active Managers

# MANAGER EARNINGS DUES NET
1 Becker-Parton $2,200 -$1,150 $1,050
2 Wright $2,000 -$1,050 $950
3 Banys $1,850 -$1,150 $700
4 Faust $1,000 -$500 $500
5 Valenzuela $1,400 -$1,050 $350
6 Sohl $1,000 -$750 $250
7 Baumann $1,150 -$1,150 $0
8 Ballard $1,000 -$1,150 -$150
9 Freundlich $950 -$1,150 -$200
10 P. Waxman $300 -$500 -$200
11 Bronchtein $750 -$1,150 -$400
12 Kassel $0 -$500 -$500
13 Waxman $450 -$1,000 -$550
14 Foote $450 -$1,150 -$700

Former Managers

# MANAGER EARNINGS DUES NET
1 Wessel $0 -$50 -$50
2 Lewis $0 -$50 -$50
3 Demarkis $0 -$50 -$50
4 Wood $0 -$150 -$150
5 Rath $0 -$150 -$150
6 Norberg $0 -$650 -$650
Totals: Earnings $14,500 · Dues -$14,500 · Net $0