Foote — 2024
Goose Separate But Equanimeous · Record: 4-10 ยท PPG: 78.2 · 14 reg season + 2 playoff weeks
Week 1: Separate But Equanimeous 108.0 – 90.6 Better Call Hall
(W)
vs
Bronchtein
Separate But Equanimeous (Foote) — 108.0 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 18.7 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 11.9 |
| RB | Jamaal Williams | RB | NO | 11.6 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 13.9 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 2.5 |
| TE | Trey McBride | TE | ARI | 5.5 |
| R/W/T | DeVonta Smith | WR | PHI | 11.9 |
| BN | Justin Herbert | QB | LAC | 10.4 |
| BN | Rashid Shaheed | WR | NO | 14.8 |
| BN | Jonathon Brooks | RB | CAR | 0.0 |
| BN | Adonai Mitchell | WR | IND | 0.7 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 8.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 24.0 |
Better Call Hall (
Bronchtein) — 90.6 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jalen Hurts | QB | PHI | 14.4 |
| RB | Isiah Pacheco | RB | KC | 14.8 |
| RB | Breece Hall | RB | NYJ | 15.8 |
| WR | Stefon Diggs | WR | NE | 18.9 |
| WR | Zay Flowers | WR | BAL | 8.1 |
| TE | Jake Ferguson | TE | DAL | 3.0 |
| R/W/T | Rome Odunze | WR | CHI | 1.6 |
| BN | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 7.6 |
| BN | Xavier Legette | WR | CAR | 5.5 |
| BN | Malachi Corley | WR | NYJ | 0.0 |
| BN | Ladd McConkey | WR | LAC | 12.4 |
| K | Cameron Dicker | K | LAC | 12.0 |
| DEF | New York Jets | DEF | 2.0 |
Week 2: Separate But Equanimeous 102.3 – 76.0 Licking Butker
(W)
vs
Faust
Separate But Equanimeous (Foote) — 102.3 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 14.3 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 4.2 |
| RB | Jamaal Williams | RB | NO | 3.9 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 21.3 |
| WR | Rashid Shaheed | WR | NO | 18.9 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 3.6 |
| R/W/T | DeVonta Smith | WR | PHI | 17.1 |
| BN | Justin Herbert | QB | LAC | 10.0 |
| BN | Drake London | WR | ATL | 14.4 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 9.7 |
| BN | Jonathon Brooks | RB | CAR | 0.0 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 11.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 8.0 |
Licking Butker (
Faust) — 76.0 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Josh Allen | QB | BUF | 9.8 |
| RB | Chuba Hubbard | RB | CAR | 9.6 |
| RB | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 0.6 |
| WR | Brandin Cooks | WR | NO | 2.6 |
| WR | CeeDee Lamb | WR | DAL | 17.0 |
| TE | Colby Parkinson | TE | LAR | 1.7 |
| R/W/T | Calvin Ridley | WR | TEN | 22.7 |
| BN | Keenan Allen | WR | CHI | 0.0 |
| BN | Raheem Mostert | RB | LV | 0.0 |
| BN | David Njoku | TE | CLE | 0.0 |
| BN | Kenneth Walker III | RB | SEA | 0.0 |
| K | Jake Elliott | K | PHI | 7.0 |
| DEF | Indianapolis Colts | DEF | 5.0 |
Week 3: Separate But Equanimeous 53.1 – 88.2 Big Mommas Hauschka
(L)
vs
Becker-Parton
Separate But Equanimeous (Foote) — 53.1 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 7.8 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 1.7 |
| RB | Antonio Gibson | RB | NE | 5.2 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 17.1 |
| WR | Rashid Shaheed | WR | NO | 0.0 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 0.9 |
| R/W/T | DeVonta Smith | WR | PHI | 11.4 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 0.4 |
| BN | Drake London | WR | ATL | 15.7 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 4.0 |
| BN | Bucky Irving | RB | TB | 9.9 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 4.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 5.0 |
Big Mommas Hauschka (
Becker-Parton) — 88.2 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | QB | KC | 15.4 |
| RB | Najee Harris | RB | LAC | 11.1 |
| RB | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 16.3 |
| WR | Terry McLaurin | WR | WAS | 18.0 |
| WR | Garrett Wilson | WR | NYJ | 11.8 |
| TE | Travis | K | elce | 5.0 |
| R/W/T | Brock Bowers | TE | LV | 5.6 |
| BN | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 16.3 |
| BN | Allen Lazard | WR | NYJ | 12.3 |
| BN | Josh Palmer | WR | BUF | 0.0 |
| BN | Christian Watson | WR | GB | 7.7 |
| K | Evan McPherson | K | CIN | 9.0 |
| DEF | Jacksonville Jaguars | DEF | -4.0 |
Week 4: Separate But Equanimeous 92.5 – 97.8 Rashee Ratheyy Rathemm
(L)
vs
Valenzuela
Separate But Equanimeous (Foote) — 92.5 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 23.5 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 2.9 |
| RB | Antonio Gibson | RB | NE | 9.4 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 17.5 |
| WR | Rashid Shaheed | WR | NO | 11.7 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 3.1 |
| R/W/T | Drake London | WR | ATL | 9.4 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 2.9 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 0.0 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 0.0 |
| BN | Bucky Irving | RB | TB | 12.0 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 5.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 10.0 |
Rashee Ratheyy Rathemm (
Valenzuela) — 97.8 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kyler Murray | QB | ARI | 10.0 |
| RB | Jordan Mason | RB | MIN | 23.0 |
| RB | De'Von Achane | RB | MIA | 4.4 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17.8 |
| WR | Malik Nabers | WR | NYG | 17.1 |
| TE | Jake Ferguson | TE | DAL | 8.4 |
| R/W/T | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9.1 |
| BN | Rico Dowdle | RB | CAR | 12.6 |
| BN | Jaylen Waddle | WR | MIA | 5.6 |
| BN | Tyjae Spears | RB | TEN | 10.9 |
| BN | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 18.9 |
| K | Blake Grupe | K | NO | 6.0 |
| DEF | Houston Texans | DEF | 2.0 |
Week 5: Separate But Equanimeous 124.7 – 68.8 Ricky Pearsall's SF Tour Guide
(W)
vs
Banys
Separate But Equanimeous (Foote) — 124.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 14.9 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 1.7 |
| RB | Antonio Gibson | RB | NE | 6.1 |
| WR | Justin Jefferson | WR | MIN | 12.2 |
| WR | Rashid Shaheed | WR | NO | 16.6 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 14.8 |
| R/W/T | Drake London | WR | ATL | 27.4 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 0.9 |
| BN | Justice Hill | RB | BAL | 3.0 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 0.0 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 8.3 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 13.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 18.0 |
Ricky Pearsall's SF Tour Guide (
Banys) — 68.8 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jordan Love | QB | GB | 15.0 |
| RB | Kyren Williams | RB | LAR | 15.0 |
| RB | Rachaad White | RB | TB | 8.1 |
| WR | Chris Godwin | WR | TB | 9.1 |
| WR | Diontae Johnson | WR | CLE | 4.4 |
| TE | Cole | K | met | 7.2 |
| R/W/T | Trey Benson | RB | ARI | 0.0 |
| BN | David Montgomery | RB | DET | 0.0 |
| BN | Trevor Lawrence | QB | JAX | 20.2 |
| BN | Sam LaPorta | TE | DET | 0.0 |
| BN | Quentin Johnston | WR | LAC | 0.0 |
| K | Dustin Hopkins | K | CLE | 9.0 |
| DEF | Cincinnati Bengals | DEF | 1.0 |
Week 6: Separate But Equanimeous 91.7 – 78.0 Sir Nix A Lot
(W)
vs
Baumann
Separate But Equanimeous (Foote) — 91.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 17.4 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 1.7 |
| RB | Antonio Gibson | RB | NE | 5.8 |
| WR | DeVonta Smith | WR | PHI | 13.9 |
| WR | Rashid Shaheed | WR | NO | 7.8 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 3.7 |
| R/W/T | Drake London | WR | ATL | 16.4 |
| BN | Jamaal Williams | RB | NO | 0.7 |
| BN | Justice Hill | RB | BAL | 0.9 |
| BN | Justin Jefferson | WR | MIN | 0.0 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 13.6 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 12.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 13.0 |
Sir Nix A Lot (
Baumann) — 78.0 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott | QB | DAL | 1.2 |
| RB | Josh Jacobs | RB | GB | 10.5 |
| RB | Javonte Williams | RB | DAL | 3.1 |
| WR | Christian | K | irk | 5.4 |
| WR | Darius Slayton | WR | NYG | 8.7 |
| TE | Dalton Schultz | TE | HOU | 4.7 |
| R/W/T | Chase Brown | RB | CIN | 13.4 |
| BN | Jonathan Taylor | RB | IND | 0.0 |
| BN | Nico Collins | WR | HOU | 0.0 |
| BN | Khalil Shakir | WR | BUF | 2.9 |
| BN | Rashee Rice | WR | KC | 0.0 |
| K | Chris Boswell | K | PIT | 16.0 |
| DEF | Pittsburgh Steelers | DEF | 15.0 |
Week 7: Separate But Equanimeous 61.3 – 65.3 Cali Fornication
(L)
vs
Sohl
Separate But Equanimeous (Foote) — 61.3 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 5.3 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 12.3 |
| RB | Antonio Gibson | RB | NE | 1.8 |
| WR | DeVonta Smith | WR | PHI | 0.3 |
| WR | Rashid Shaheed | WR | NO | 0.0 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 2.7 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 17.9 |
| BN | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 0.0 |
| BN | Drake London | WR | ATL | 15.3 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 7.6 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 13.0 |
| DEF | Baltimore Ravens | DEF | 8.0 | |
| BN | Chicago Bears | DEF | 0.0 |
Cali Fornication (
Sohl) — 65.3 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Anthony Richardson | QB | IND | 8.8 |
| RB | Alvin | K | amara | 5.4 |
| RB | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 4.7 |
| WR | Davante Adams | WR | LAR | 4.5 |
| WR | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 15.1 |
| TE | Kyle Pitts | TE | ATL | 10.0 |
| R/W/T | Michael Pittman | WR | IND | 7.8 |
| BN | Gus Edwards | RB | LAC | 0.0 |
| BN | Greg Dortch | WR | ARI | 7.0 |
| BN | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 0.0 |
| BN | Jermaine Burton | WR | CIN | 0.0 |
| K | Harrison Butker | K | KC | 4.0 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | 5.0 |
Week 8: Separate But Equanimeous 81.2 – 96.9 Etiennenman Square
(L)
vs
Ballard
Separate But Equanimeous (Foote) — 81.2 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 12.4 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 10.3 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 2.4 |
| WR | DeVonta Smith | WR | PHI | 17.5 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 5.4 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 6.7 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 15.5 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 1.4 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 0.7 |
| BN | Rashod Bateman | WR | BAL | 3.3 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 16.9 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 6.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 5.0 |
Etiennenman Square (
Ballard) — 96.9 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Sam Darnold | QB | SEA | 18.2 |
| RB | Derrick Henry | RB | BAL | 14.2 |
| RB | Saquon Barkley | RB | PHI | 11.6 |
| WR | Amari Cooper | WR | BUF | 0.8 |
| WR | Jakobi Meyers | WR | LV | 14.2 |
| TE | George | K | ittle | 21.8 |
| R/W/T | Brian Robinson | RB | WAS | 8.1 |
| BN | Geno Smith | QB | LV | 7.1 |
| BN | DK Metcalf | WR | PIT | 0.0 |
| BN | Darnell Mooney | WR | ATL | 16.6 |
| BN | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 22.0 |
| K | Tyler Bass | K | BUF | 7.0 |
| DEF | Minnesota Vikings | DEF | 1.0 |
Week 9: Separate But Equanimeous 83.3 – 114.2 Devin Dingleberry
(L)
vs
Freundlich
Separate But Equanimeous (Foote) — 83.3 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 11.5 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 0.0 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 7.3 |
| WR | DeVonta Smith | WR | PHI | 16.7 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 9.7 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 0.0 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 18.1 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 13.8 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 1.6 |
| BN | Rashod Bateman | WR | BAL | 4.0 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 11.2 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 11.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 9.0 |
Devin Dingleberry (
Freundlich) — 114.2 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Baker Mayfield | QB | TB | 18.0 |
| RB | Kareem Hunt | RB | KC | 18.2 |
| RB | James Cook | RB | BUF | 9.4 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 10.0 |
| WR | Tank Dell | WR | HOU | 15.6 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 4.2 |
| R/W/T | Austin Ekeler | RB | WAS | 15.8 |
| BN | Devin Singletary | RB | NYG | 3.3 |
| BN | George Pickens | WR | DAL | 0.0 |
| BN | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 3.5 |
| BN | Rome Odunze | WR | CHI | 12.9 |
| K | Blake Grupe | K | NO | 12.0 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | 11.0 |
Week 10: Separate But Equanimeous 38.2 – 95.7 Pitts Fetish
(L)
vs
Wright
Separate But Equanimeous (Foote) — 38.2 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 7.8 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 0.2 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 0.8 |
| WR | DeVonta Smith | WR | PHI | 2.4 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 13.7 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 0.0 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 7.3 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 0.0 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 2.6 |
| BN | Rashod Bateman | WR | BAL | 14.4 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 9.1 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 2.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 4.0 |
Pitts Fetish (
Wright) — 95.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Brock Purdy | QB | SF | 23.8 |
| RB | Christian McCaffrey | RB | SF | 13.7 |
| RB | Tony Pollard | RB | TEN | 8.3 |
| WR | Cooper | K | upp | 11.5 |
| WR | Calvin Ridley | WR | TEN | 22.9 |
| TE | Dalton | K | incaid | 3.4 |
| R/W/T | Rico Dowdle | RB | CAR | 7.1 |
| BN | Mike Evans | WR | TB | 0.0 |
| BN | Alexander Mattison | RB | MIA | 0.0 |
| BN | Tee Higgins | WR | CIN | 0.0 |
| BN | Jayden Daniels | QB | WAS | 8.6 |
| K | Wil Lutz | K | DEN | 2.0 |
| DEF | San Francisco 49ers | DEF | 3.0 |
Week 11: Separate But Equanimeous 61.0 – 116.7 Kirk's Cummin
(L)
vs
Kassel
Separate But Equanimeous (Foote) — 61.0 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 9.9 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 3.9 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 6.1 |
| WR | DeVonta Smith | WR | PHI | 4.9 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 7.6 |
| TE | Isaiah Likely | TE | BAL | 7.5 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 11.1 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 2.9 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 2.5 |
| BN | Rashod Bateman | WR | BAL | 4.0 |
| BN | Trey McBride | TE | ARI | 0.0 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 6.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 4.0 |
Kirk's Cummin (
Kassel) — 116.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | QB | DET | 34.6 |
| RB | D'Andre Swift | RB | CHI | 15.4 |
| RB | Travis Etienne | RB | JAX | 4.8 |
| WR | Puka Nacua | WR | LAR | 21.8 |
| WR | Jordan Addison | WR | MIN | 13.6 |
| TE | Mark Andrews | TE | BAL | 3.2 |
| R/W/T | Courtland Sutton | WR | DEN | 11.3 |
| BN | Kirk Cousins | QB | ATL | 3.9 |
| BN | James Conner | RB | ARI | 0.0 |
| BN | Tank Bigsby | RB | JAX | 0.0 |
| BN | Jalen McMillan | WR | TB | 0.0 |
| K | Brandon Aubrey | K | DAL | 6.0 |
| DEF | Miami Dolphins | DEF | 6.0 |
Week 12: Separate But Equanimeous 73.8 – 115.3 Kirk-umsised Penix
(L)
vs
P. Waxman
Separate But Equanimeous (Foote) — 73.8 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 13.7 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 0.6 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 13.2 |
| WR | Rashod Bateman | WR | BAL | 11.3 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 0.0 |
| TE | Trey McBride | TE | ARI | 19.3 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 3.7 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 3.0 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 5.0 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 0.0 |
| BN | Isaiah Likely | TE | BAL | 0.0 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 6.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 6.0 |
Kirk-umsised Penix (
P. Waxman) — 115.3 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Russell Wilson | QB | NYG | 13.8 |
| RB | Joe Mixon | RB | HOU | 7.0 |
| RB | Nick Chubb | RB | CLE | 18.5 |
| WR | A.J. Brown | WR | PHI | 19.9 |
| WR | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 6.2 |
| TE | Cade Otton | TE | TB | 3.5 |
| R/W/T | DJ Moore | WR | CHI | 23.4 |
| BN | Dallas Goedert | TE | PHI | 3.9 |
| BN | Joe Burrow | QB | CIN | 0.0 |
| BN | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11.5 |
| BN | Xavier Worthy | WR | KC | 7.1 |
| K | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 11.0 |
| DEF | Denver Broncos | DEF | 12.0 |
Week 13: Separate But Equanimeous 74.7 – 110.1 Hawk Tuah Tagovailoa
(L)
vs
Waxman
Separate But Equanimeous (Foote) — 74.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 14.4 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 0.4 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 4.1 |
| WR | Rashod Bateman | WR | BAL | 0.0 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 12.8 |
| TE | Trey McBride | TE | ARI | 15.6 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 13.4 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 3.1 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 12.2 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 0.0 |
| BN | Isaiah Likely | TE | BAL | 12.3 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 8.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 6.0 |
Hawk Tuah Tagovailoa (
Waxman) — 110.1 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson | QB | BAL | 25.4 |
| RB | Aaron Jones | RB | MIN | 8.3 |
| RB | Bijan Robinson | RB | ATL | 22.5 |
| WR | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 2.0 |
| WR | Jayden Reed | WR | GB | 18.2 |
| TE | Evan Engram | TE | DEN | 7.6 |
| R/W/T | Jameson Williams | WR | DET | 7.1 |
| BN | J.K. Dobbins | RB | LAC | 0.0 |
| BN | Tyler Allgeier | RB | ATL | 2.7 |
| BN | Chris Olave | WR | NO | 0.0 |
| BN | Tucker | K | raft | 10.8 |
| K | Cameron Dicker | K | LAC | 11.0 |
| DEF | Kansas City Chiefs | DEF | 8.0 |
Week 14: Separate But Equanimeous 48.8 – 72.9 Hawk Tuah Tagovailoa
(L)
vs
Waxman
Separate But Equanimeous (Foote) — 48.8 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 0.0 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 1.1 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 0.0 |
| WR | Rashod Bateman | WR | BAL | 0.0 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 9.5 |
| TE | Trey McBride | TE | ARI | 10.5 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 28.7 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 0.0 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 0.0 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 11.7 |
| BN | Isaiah Likely | TE | BAL | 0.0 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 0.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | -1.0 |
Hawk Tuah Tagovailoa (
Waxman) — 72.9 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Caleb Williams | QB | CHI | 14.1 |
| RB | Aaron Jones | RB | MIN | 15.4 |
| RB | Bijan Robinson | RB | ATL | 19.1 |
| WR | Jameson Williams | WR | DET | 10.5 |
| WR | Jayden Reed | WR | GB | 0.0 |
| TE | Evan Engram | TE | DEN | 5.3 |
| R/W/T | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 4.5 |
| BN | Lamar Jackson | QB | BAL | 0.0 |
| BN | J.K. Dobbins | RB | LAC | 0.0 |
| BN | Tyler Allgeier | RB | ATL | 12.3 |
| BN | Tucker | K | raft | 11.6 |
| K | Cameron Dicker | K | LAC | 5.0 |
| DEF | Arizona Cardinals | DEF | -1.0 |
Week 15: Separate But Equanimeous 103.8 – 142.5 Kirk's Cummin
(L)
vs
Kassel PLAYOFF
Separate But Equanimeous (Foote) — 103.8 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 11.6 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 4.6 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 15.3 |
| WR | Rashod Bateman | WR | BAL | 21.5 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 12.8 |
| TE | Trey McBride | TE | ARI | 13.2 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 16.8 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 2.7 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 7.4 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 22.5 |
| BN | Isaiah Likely | TE | BAL | 2.7 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 5.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 3.0 |
Kirk's Cummin (
Kassel) — 142.5 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff | QB | DET | 41.1 |
| RB | James Conner | RB | ARI | 28.3 |
| RB | D'Andre Swift | RB | CHI | 9.4 |
| WR | Calvin Ridley | WR | TEN | 7.5 |
| WR | Puka Nacua | WR | LAR | 14.3 |
| TE | Noah Gray | TE | KC | 9.1 |
| R/W/T | Jordan Addison | WR | MIN | 9.8 |
| BN | Courtland Sutton | WR | DEN | 10.7 |
| BN | Mark Andrews | TE | BAL | 9.4 |
| BN | Travis Etienne | RB | JAX | 10.5 |
| BN | Tank Bigsby | RB | JAX | 4.2 |
| K | Brandon Aubrey | K | DAL | 14.0 |
| DEF | Miami Dolphins | DEF | 9.0 |
Week 17: Separate But Equanimeous 85.6 – 103.2 Devin Dingleberry
(L)
vs
Freundlich PLAYOFF
Separate But Equanimeous (Foote) — 85.6 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud | QB | HOU | 5.1 |
| RB | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 0.2 |
| RB | Justice Hill | RB | BAL | 0.0 |
| WR | Rashod Bateman | WR | BAL | 1.7 |
| WR | Drake London | WR | ATL | 14.1 |
| TE | Trey McBride | TE | ARI | 24.3 |
| R/W/T | Justin Jefferson | WR | MIN | 13.2 |
| BN | Tyler Lockett | WR | TEN | 3.5 |
| BN | Antonio Gibson | RB | NE | 6.3 |
| BN | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.0 |
| BN | Isaiah Likely | TE | BAL | 7.4 |
| K | Justin Tucker | K | BAL | 9.0 |
| DEF | Chicago Bears | DEF | 18.0 |
Devin Dingleberry (
Freundlich) — 103.2 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Baker Mayfield | QB | TB | 34.6 |
| RB | Kareem Hunt | RB | KC | 8.0 |
| RB | James Cook | RB | BUF | 11.3 |
| WR | Tyreek Hill | WR | MIA | 15.0 |
| WR | Tank Dell | WR | HOU | 0.0 |
| TE | T.J. Hockenson | TE | MIN | 9.3 |
| R/W/T | Rome Odunze | WR | CHI | 2.0 |
| BN | Jeremy McNichols | RB | WAS | 2.0 |
| BN | Devin Singletary | RB | NYG | 3.5 |
| BN | Justin Herbert | QB | LAC | 24.4 |
| BN | George Pickens | WR | DAL | 6.5 |
| K | Anders Carlson | K | NYJ | 0.0 |
| DEF | Philadelphia Eagles | DEF | 23.0 |