Foote — 2022
Bronze Muad'Deebo Samuel · Record: 7-7 ยท PPG: 91.7 · 14 reg season + 3 playoff weeks
Week 1: Muad'Deebo Samuel 118.3 – 138.8 Steve Hauschka's Gutter Samosa
(L)
vs
Becker-Parton
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 118.3 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 34.9 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 6.2 |
| RB | C. Edmonds | RB | TB | 8.5 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 11.6 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 23.9 |
| TE | C. | K | met | 0.0 |
| R/W/T | M. Thomas | WR | NO | 20.2 |
| K | N. Folk | K | NE | 1.0 |
| DEF | Bears | DEF | 12.0 | |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 6.1 |
| BN | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
| BN | J. Fields | QB | CHI | 12.6 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 0.0 |
| RES | B. Robinson | RB | WAS | 0.0 |
Steve Hauschka's Gutter Samosa (
Becker-Parton) — 138.8 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | T. Lance | QB | SF | 9.0 |
| RB | S. Barkley | RB | NYG | 30.4 |
| RB | M. Sanders | RB | CAR | 17.5 |
| WR | C. | K | upp | 25.3 |
| WR | A. Brown | WR | PHI | 20.5 |
| TE | P. Freiermuth | TE | PIT | 10.0 |
| R/W/T | A. Thielen | WR | CAR | 5.1 |
| K | D. Hopkins | K | LAC | 6.0 |
| DEF | Ravens | DEF | 15.0 | |
| BN | C. Patterson | RB | ATL | 21.1 |
| BN | C. Edwards-Helaire | RB | KC | 20.9 |
| BN | N. Collins | WR | HOU | 3.6 |
| BN | G. Pickens | WR | PIT | 0.8 |
Week 2: Muad'Deebo Samuel 73.7 – 104.6 Zach Wilson Milf Hunter
(L)
vs
Bronchtein
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 73.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 17.3 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 5.8 |
| RB | C. Edmonds | RB | TB | 4.6 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 12.2 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 8.3 |
| TE | C. | K | met | 0.0 |
| R/W/T | M. Thomas | WR | NO | 15.5 |
| K | N. Folk | K | NE | 5.0 |
| DEF | Bears | DEF | 5.0 | |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 2.3 |
| BN | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
| BN | J. Fields | QB | CHI | 7.8 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 0.0 |
| RES | B. Robinson | RB | WAS | 0.0 |
Zach Wilson Milf Hunter (
Bronchtein) — 104.6 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | T. Brady | QB | TB | 9.4 |
| RB | D. Henry | RB | TEN | 8.5 |
| RB | D. Montgomery | RB | DET | 14.6 |
| WR | D. Metcalf | WR | SEA | 5.5 |
| WR | A. St. Brown | WR | DET | 34.9 |
| TE | T. Higbee | TE | LAR | 10.6 |
| R/W/T | D. Singletary | RB | HOU | 3.1 |
| K | G. Zuerlein | K | NYJ | 9.0 |
| DEF | Cowboys | DEF | 9.0 | |
| BN | D. Parker | WR | NE | 0.0 |
| BN | D. Hilliard | RB | TEN | 0.0 |
| BN | M. Hardman | WR | NYJ | 6.0 |
| BN | M. Pittman | WR | IND | 0.0 |
Week 3: Muad'Deebo Samuel 99.8 – 98.9 A Meinerz Setback
(W)
vs
Baumann
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 99.8 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 16.1 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 14.0 |
| RB | C. Edmonds | RB | TB | 15.2 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 10.4 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 9.7 |
| TE | C. | K | met | 5.0 |
| R/W/T | M. Thomas | WR | NO | 7.4 |
| K | N. Folk | K | NE | 10.0 |
| DEF | Bears | DEF | 12.0 | |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 6.8 |
| BN | J. Dobbins | RB | BAL | 5.0 |
| BN | J. Fields | QB | CHI | 2.9 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 0.0 |
| RES | B. Robinson | RB | WAS | 0.0 |
A Meinerz Setback (
Baumann) — 98.9 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | J. Burrow | QB | CIN | 23.0 |
| RB | A. Ekeler | RB | LAC | 9.3 |
| RB | A. Dillon | RB | GB | 4.8 |
| WR | A. Lazard | WR | NYJ | 12.5 |
| WR | R. Bateman | WR | BAL | 4.9 |
| TE | T. Hockenson | TE | MIN | 9.3 |
| R/W/T | D. Pierce | RB | HOU | 17.1 |
| K | E. McPherson | K | CIN | 9.0 |
| DEF | Texans | DEF | 9.0 | |
| BN | M. Evans | WR | TB | 0.0 |
| BN | A. Robinson | WR | PIT | 3.3 |
| BN | J. Goff | QB | DET | 12.9 |
| BN | I. McKenzie | WR | IND | 17.7 |
Week 4: Muad'Deebo Samuel 100.4 – 105.0 Travis Etienne That Ass
(L)
vs
Faust
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 100.4 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 22.4 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | -1.2 |
| RB | C. Edmonds | RB | TB | 9.0 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 20.7 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 10.1 |
| TE | C. | K | met | 3.1 |
| R/W/T | J. Dobbins | RB | BAL | 20.3 |
| K | N. Folk | K | NE | 6.0 |
| DEF | Bears | DEF | 10.0 | |
| BN | M. Thomas | WR | NO | 0.0 |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 7.8 |
| BN | J. Fields | QB | CHI | 10.2 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 2.2 |
| RES | B. Robinson | RB | WAS | 0.0 |
Travis Etienne That Ass (
Faust) — 105.0 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | K. Murray | QB | ARI | 21.9 |
| RB | C. McCaffrey | RB | SF | 21.3 |
| RB | J. Robinson | RB | NE | 2.9 |
| WR | T. Hill | WR | MIA | 20.9 |
| WR | J. Waddle | WR | MIA | 4.9 |
| TE | D. Goedert | TE | PHI | 9.7 |
| R/W/T | R. Gage | WR | TB | 3.4 |
| K | J. Elliott | K | PHI | 4.0 |
| DEF | Titans | DEF | 16.0 | |
| BN | J. Landry | WR | NO | 3.7 |
| BN | H. Renfrow | WR | LV | 0.0 |
| BN | C. Hubbard | RB | CAR | 0.0 |
| BN | T. Etienne | RB | JAX | 3.2 |
Week 5: Muad'Deebo Samuel 93.0 – 58.5 L'Ennui de Sohl
(W)
vs
Wright
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 93.0 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 30.5 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 11.8 |
| RB | C. Edmonds | RB | TB | 0.1 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 10.2 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 8.5 |
| TE | C. | K | met | 6.5 |
| R/W/T | J. Dobbins | RB | BAL | 4.4 |
| K | N. Folk | K | NE | 17.0 |
| DEF | Bears | DEF | 4.0 | |
| BN | M. Thomas | WR | NO | 0.0 |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 12.0 |
| BN | J. Fields | QB | CHI | 17.0 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 9.6 |
| RES | B. Robinson | RB | WAS | 2.2 |
L'Ennui de Sohl (
Wright) — 58.5 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | R. Wilson | QB | DEN | 7.2 |
| RB | N. Hines | RB | BUF | 1.3 |
| RB | A. Gibson | RB | WAS | 5.4 |
| WR | C. | K | irk | 1.6 |
| WR | T. McLaurin | WR | WAS | 10.1 |
| TE | I. Smith | TE | CIN | 6.2 |
| R/W/T | D. Moore | WR | CHI | 8.7 |
| K | C. York | K | CLE | 4.0 |
| DEF | Bills | DEF | 14.0 | |
| BN | M. Stafford | QB | LAR | 9.3 |
| BN | K. Allen | WR | LAC | 0.0 |
| BN | J. Taylor | RB | IND | 0.0 |
| BN | K. Pitts | TE | ATL | 0.0 |
Week 6: Muad'Deebo Samuel 84.2 – 99.4 Drake London Bridge Is Down
(L)
vs
Waxman
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 84.2 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 17.6 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 0.8 |
| RB | C. Edmonds | RB | TB | 4.1 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 12.5 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 28.7 |
| TE | C. | K | met | 2.0 |
| R/W/T | J. Dobbins | RB | BAL | 1.5 |
| K | N. Folk | K | NE | 8.0 |
| DEF | Bears | DEF | 9.0 | |
| BN | M. Thomas | WR | NO | 0.0 |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 0.0 |
| BN | J. Fields | QB | CHI | 17.4 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 7.9 |
| RES | B. Robinson | RB | WAS | 12.0 |
Drake London Bridge Is Down (
Waxman) — 99.4 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | G. Smith | QB | SEA | 12.7 |
| RB | D. Cook | RB | MIN | 14.8 |
| RB | R. Stevenson | RB | NE | 23.1 |
| WR | C. Sutton | WR | DEN | 2.4 |
| WR | D. London | WR | ATL | 5.5 |
| TE | T. | K | elce | 15.2 |
| R/W/T | D. Singletary | RB | HOU | 12.7 |
| K | T. Bass | K | BUF | 6.0 |
| DEF | Eagles | DEF | 7.0 | |
| BN | D. Prescott | QB | DAL | 0.0 |
| BN | M. Gallup | WR | DAL | 2.8 |
| BN | T. Higgins | WR | CIN | 7.7 |
| BN | A. Dillon | RB | GB | 7.2 |
Week 7: Muad'Deebo Samuel 85.7 – 89.0 Nick Bosa's Samosa Famosa
(L)
vs
Banys
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 85.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 25.9 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 6.0 |
| RB | C. Edmonds | RB | TB | 1.7 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 6.9 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 29.0 |
| TE | C. | K | met | 4.2 |
| R/W/T | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
| K | N. Folk | K | NE | 2.0 |
| DEF | Bears | DEF | 10.0 | |
| BN | M. Thomas | WR | NO | 0.0 |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 12.6 |
| BN | J. Fields | QB | CHI | 22.4 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 3.6 |
| RES | B. Robinson | RB | WAS | 9.6 |
Nick Bosa's Samosa Famosa (
Banys) — 89.0 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | L. Jackson | QB | BAL | 10.7 |
| RB | N. Harris | RB | PIT | 9.5 |
| RB | B. Hall | RB | NYJ | 13.2 |
| WR | J. Meyers | WR | LV | 10.4 |
| WR | B. Aiyuk | WR | SF | 11.7 |
| TE | G. Everett | TE | LAC | 8.8 |
| R/W/T | E. Elliott | RB | DAL | 17.7 |
| K | B. Maher | K | DAL | 6.0 |
| DEF | Jaguars | DEF | 1.0 | |
| BN | D. Hopkins | WR | ARI | 15.3 |
| BN | Z. Jones | WR | JAX | 8.8 |
| BN | G. Wilson | WR | NYJ | 4.4 |
| BN | Eagles | DEF | 0.0 |
Week 8: Muad'Deebo Samuel 65.2 – 141.3 The Place Beyond Perine
(L)
vs
Kassel
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 65.2 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | J. Fields | QB | CHI | 26.0 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 12.7 |
| RB | C. Edmonds | RB | TB | 1.4 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 0.0 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 0.0 |
| TE | C. | K | met | 8.1 |
| R/W/T | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
| K | N. Folk | K | NE | 18.0 |
| DEF | Bears | DEF | -1.0 | |
| BN | M. Thomas | WR | NO | 0.0 |
| BN | P. Mahomes | QB | KC | 0.0 |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 0.0 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 19.9 |
| RES | B. Robinson | RB | WAS | 2.0 |
The Place Beyond Perine (
Kassel) — 141.3 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | K. Cousins | QB | MIN | 23.5 |
| RB | A. | K | amara | 38.3 |
| RB | N. Chubb | RB | CLE | 24.9 |
| WR | J. Jeudy | WR | DEN | 15.3 |
| WR | D. Smith | WR | PHI | 4.8 |
| TE | M. Gesicki | TE | NE | 11.3 |
| R/W/T | R. Mostert | RB | MIA | 7.2 |
| K | J. Sanders | K | MIA | 7.0 |
| DEF | Commanders | DEF | 9.0 | |
| BN | K. Hunt | RB | CLE | 9.2 |
| BN | J. Smith-Schuster | WR | NE | 0.0 |
| BN | M. Gallup | WR | DAL | 6.9 |
| BN | H. Butker | K | KC | 0.0 |
| RES | M. Brown | WR | ARI | 0.0 |
Week 9: Muad'Deebo Samuel 93.1 – 75.8 I sell weed to Mike McDaniel
(W)
vs
Valenzuela
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 93.1 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 33.1 |
| RB | J. McKinnon | RB | KC | 7.4 |
| RB | B. Robinson | RB | WAS | 4.8 |
| WR | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 1.7 |
| WR | R. Moore | WR | ARI | 10.9 |
| TE | C. | K | met | 19.5 |
| R/W/T | M. Hollins | WR | ATL | 2.7 |
| K | N. Folk | K | NE | 14.0 |
| DEF | Bears | DEF | -1.0 | |
| BN | M. Gordon | RB | KC | 0.0 |
| BN | D. Samuel | WR | SF | 0.0 |
| BN | J. Fields | QB | CHI | 42.7 |
| BN | J. Chase | WR | CIN | 0.0 |
| RES | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
I sell weed to Mike McDaniel (
Valenzuela) — 75.8 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | J. Hurts | QB | PHI | 20.0 |
| RB | D. Foreman | RB | CHI | 3.1 |
| RB | D. Swift | RB | PHI | 6.5 |
| WR | C. Godwin | WR | TB | 7.2 |
| WR | G. Davis | WR | BUF | 4.3 |
| TE | T. Hill | TE | NO | 1.1 |
| R/W/T | D. Jackson | RB | IND | 4.6 |
| K | R. Bullock | K | TEN | 5.0 |
| DEF | Patriots | DEF | 24.0 | |
| BN | D. Henderson | RB | 5.6 | |
| BN | D. Peoples-Jones | WR | CLE | 0.0 |
| BN | C. Lamb | WR | DAL | 0.0 |
| BN | Giants | DEF | 0.0 | |
| RES | K. Williams | RB | LAR | 0.0 |
Week 10: Muad'Deebo Samuel 100.9 – 99.6 Pert it in Herbert
(W)
vs
Freundlich
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 100.9 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 30.1 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 9.0 |
| RB | B. Robinson | RB | WAS | 14.6 |
| WR | M. Evans | WR | TB | 7.9 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 6.1 |
| TE | C. | K | met | 21.4 |
| R/W/T | M. Hollins | WR | ATL | 2.8 |
| K | C. York | K | CLE | 5.0 |
| DEF | Seahawks | DEF | 4.0 | |
| BN | J. McKinnon | RB | KC | 8.8 |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 13.5 |
| BN | J. Chase | WR | CIN | 0.0 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 13.9 |
| RES | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
Pert it in Herbert (
Freundlich) — 99.6 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | J. Herbert | QB | LAC | 11.0 |
| RB | L. Fournette | RB | TB | 9.3 |
| RB | J. Conner | RB | ARI | 22.1 |
| WR | J. Jefferson | WR | MIN | 30.3 |
| WR | C. Claypool | WR | CHI | 1.3 |
| TE | G. | K | ittle | 2.6 |
| R/W/T | C. Samuel | WR | WAS | 5.0 |
| K | J. Myers | K | SEA | 6.0 |
| DEF | Steelers | DEF | 12.0 | |
| BN | O. Beckham | WR | BAL | 0.0 |
| BN | T. Allgeier | RB | ATL | 1.8 |
| BN | C. Watson | WR | GB | 30.7 |
| BN | J. Warren | RB | PIT | 9.2 |
| RES | J. Williams | WR | DET | 0.0 |
Week 11: Muad'Deebo Samuel 78.1 – 88.1 The Gorne Legacy
(L)
vs
Ballard
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 78.1 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 27.5 |
| RB | M. Gordon | RB | KC | 9.5 |
| RB | B. Robinson | RB | WAS | 5.7 |
| WR | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 2.3 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 18.9 |
| TE | C. | K | met | 5.0 |
| R/W/T | M. Hollins | WR | ATL | 8.2 |
| K | C. York | K | CLE | 5.0 |
| DEF | Cardinals | DEF | -4.0 | |
| BN | M. Evans | WR | TB | 0.0 |
| BN | J. McKinnon | RB | KC | 0.9 |
| BN | J. Chase | WR | CIN | 0.0 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | -0.6 |
| RES | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
The Gorne Legacy (
Ballard) — 88.1 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | D. Jones | QB | NYG | 22.6 |
| RB | J. Mixon | RB | CIN | 7.7 |
| RB | M. Carter | RB | NYJ | 2.2 |
| WR | D. Johnson | WR | PIT | 4.2 |
| WR | D. Mooney | WR | CHI | 10.9 |
| TE | M. Andrews | TE | BAL | 9.3 |
| R/W/T | L. Murray | RB | BUF | 15.2 |
| K | J. Tucker | K | BAL | 7.0 |
| DEF | Panthers | DEF | 9.0 | |
| BN | L. Thomas | TE | WAS | 9.0 |
| BN | T. Lockett | WR | SEA | 0.0 |
| BN | E. Benjamin | RB | NO | 0.0 |
| BN | B. Maher | K | DAL | 22.0 |
Week 12: Muad'Deebo Samuel 75.7 – 62.4 Cooper Menstrual Kupp
(W)
vs
P. Waxman
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 75.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 17.4 |
| RB | J. McKinnon | RB | KC | 4.1 |
| RB | B. Robinson | RB | WAS | 19.5 |
| WR | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 7.6 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 5.8 |
| TE | C. | K | met | 4.2 |
| R/W/T | M. Evans | WR | TB | 4.1 |
| K | C. York | K | CLE | 7.0 |
| DEF | Cardinals | DEF | 6.0 | |
| BN | M. Gordon | RB | KC | 0.0 |
| BN | M. Hollins | WR | ATL | 14.3 |
| BN | J. Chase | WR | CIN | 0.0 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 0.0 |
| RES | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
Cooper Menstrual Kupp (
P. Waxman) — 62.4 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | A. Rodgers | QB | NYJ | 7.5 |
| RB | A. Mattison | RB | MIN | 1.1 |
| RB | T. Pollard | RB | DAL | 7.1 |
| WR | D. Adams | WR | LV | 10.9 |
| WR | S. Diggs | WR | BUF | 17.7 |
| TE | P. Freiermuth | TE | PIT | 5.4 |
| R/W/T | C. Olave | WR | NO | 8.7 |
| K | W. Lutz | K | NO | 0.0 |
| DEF | Broncos | DEF | 4.0 | |
| BN | M. Williams | WR | LAC | 0.0 |
| BN | M. Hardman | WR | NYJ | 0.0 |
| BN | C. Akers | RB | LAR | 3.7 |
| BN | J. Johnson | TE | NO | 0.0 |
| RES | K. Herbert | RB | CHI | 0.0 |
Week 13: Muad'Deebo Samuel 94.4 – 73.4 Cardi Pee on Your Face
(W)
vs
Sohl
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 94.4 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 19.8 |
| RB | J. McKinnon | RB | KC | 13.0 |
| RB | B. Robinson | RB | WAS | 12.1 |
| WR | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 8.1 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 9.3 |
| TE | C. | K | met | 10.2 |
| R/W/T | M. Evans | WR | TB | 7.9 |
| K | C. York | K | CLE | 9.0 |
| DEF | Vikings | DEF | 5.0 | |
| BN | M. Hollins | WR | ATL | 6.0 |
| BN | J. Chase | WR | CIN | 13.2 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 0.0 |
| BN | Cardinals | DEF | 0.0 | |
| RES | J. Dobbins | RB | BAL | 0.0 |
Cardi Pee on Your Face (
Sohl) — 73.4 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | J. Allen | QB | BUF | 16.9 |
| RB | A. Jones | RB | GB | 7.5 |
| RB | I. Pacheco | RB | KC | 15.2 |
| WR | A. Cooper | WR | CLE | 6.0 |
| WR | W. Robinson | WR | NYG | 0.0 |
| TE | D. Schultz | TE | HOU | 4.3 |
| R/W/T | J. Palmer | WR | LAC | 9.5 |
| K | R. Succop | K | TB | 5.0 |
| DEF | Packers | DEF | 9.0 | |
| BN | Z. Ertz | TE | ARI | 0.0 |
| BN | R. Woods | WR | HOU | 1.1 |
| BN | T. Tagovailoa | QB | MIA | 11.8 |
| BN | R. White | RB | TB | 13.9 |
Week 14: Muad'Deebo Samuel 121.7 – 107.6 The Place Beyond Perine
(W)
vs
Kassel
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 121.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 16.8 |
| RB | J. McKinnon | RB | KC | 28.9 |
| RB | J. Dobbins | RB | BAL | 18.0 |
| WR | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 2.5 |
| WR | D. Samuel | WR | SF | 12.4 |
| TE | E. Engram | TE | JAX | 33.7 |
| R/W/T | M. Evans | WR | TB | 6.4 |
| K | C. York | K | CLE | 4.0 |
| DEF | Vikings | DEF | -1.0 | |
| BN | C. | K | met | 0.0 |
| BN | J. Chase | WR | CIN | 23.5 |
| BN | R. Moore | WR | ARI | 0.0 |
| BN | B. Robinson | RB | WAS | 0.0 |
The Place Beyond Perine (
Kassel) — 107.6 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | K. Cousins | QB | MIN | 25.0 |
| RB | R. Mostert | RB | MIA | 4.9 |
| RB | N. Chubb | RB | CLE | 6.9 |
| WR | J. Jeudy | WR | DEN | 29.3 |
| WR | D. Smith | WR | PHI | 14.9 |
| TE | D. Njoku | TE | CLE | 15.2 |
| R/W/T | M. Brown | WR | ARI | 5.4 |
| K | H. Butker | K | KC | 10.0 |
| DEF | Titans | DEF | -4.0 | |
| BN | A. | K | amara | 0.0 |
| BN | J. Smith-Schuster | WR | NE | 17.9 |
| BN | M. Gallup | WR | DAL | 5.0 |
| BN | F. Moreau | TE | LV | 0.0 |
Week 15: Muad'Deebo Samuel 138.9 – 94.6 I sell weed to Mike McDaniel
(W)
vs
Valenzuela PLAYOFF
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 138.9 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 32.7 |
| RB | J. McKinnon | RB | KC | 30.2 |
| RB | J. Dobbins | RB | BAL | 13.3 |
| WR | M. Evans | WR | TB | 10.8 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 15.5 |
| TE | E. Engram | TE | JAX | 10.2 |
| R/W/T | T. Hill | TE | NO | 10.2 |
| K | C. York | K | CLE | 7.0 |
| DEF | Vikings | DEF | 9.0 | |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 10.1 |
| BN | D. Samuel | WR | SF | 0.0 |
| BN | C. | K | met | 4.5 |
| BN | B. Robinson | RB | WAS | 11.2 |
I sell weed to Mike McDaniel (
Valenzuela) — 94.6 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | J. Hurts | QB | PHI | 32.7 |
| RB | D. Foreman | RB | CHI | 0.9 |
| RB | J. Jacobs | RB | LV | 12.0 |
| WR | C. Godwin | WR | TB | 18.3 |
| WR | D. Peoples-Jones | WR | CLE | 11.1 |
| TE | G. Dulcich | TE | DEN | 1.6 |
| R/W/T | D. Swift | RB | PHI | 10.0 |
| K | W. Lutz | K | NO | 3.0 |
| DEF | Chiefs | DEF | 5.0 | |
| BN | G. Edwards | RB | BAL | 5.5 |
| BN | G. Davis | WR | BUF | 7.6 |
| BN | K. Toney | WR | KC | 1.0 |
| BN | Browns | DEF | 16.0 |
Week 16: Muad'Deebo Samuel 96.7 – 103.1 Steve Hauschka's Gutter Samosa
(L)
vs
Becker-Parton PLAYOFF
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 96.7 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 23.8 |
| RB | J. McKinnon | RB | KC | 11.3 |
| RB | J. Dobbins | RB | BAL | 5.9 |
| WR | M. Evans | WR | TB | 4.4 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 9.9 |
| TE | E. Engram | TE | JAX | 14.8 |
| R/W/T | T. Hill | TE | NO | 11.6 |
| K | C. York | K | CLE | 4.0 |
| DEF | Vikings | DEF | 11.0 | |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 0.0 |
| BN | D. Samuel | WR | SF | 0.0 |
| BN | C. | K | met | 5.2 |
| BN | B. Robinson | RB | WAS | 5.8 |
Steve Hauschka's Gutter Samosa (
Becker-Parton) — 103.1 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | J. Burrow | QB | CIN | 21.5 |
| RB | S. Barkley | RB | NYG | 23.3 |
| RB | M. Sanders | RB | CAR | 5.6 |
| WR | A. Thielen | WR | CAR | 1.1 |
| WR | A. Brown | WR | PHI | 13.3 |
| TE | D. Waller | TE | NYG | 7.8 |
| R/W/T | Z. Moss | RB | IND | 7.5 |
| K | R. Bullock | K | TEN | 2.0 |
| DEF | Rams | DEF | 21.0 | |
| BN | C. Patterson | RB | ATL | 3.6 |
| BN | D. Jackson | RB | IND | 2.4 |
| BN | C. Okonkwo | TE | TEN | 1.5 |
| BN | G. Pickens | WR | PIT | 14.2 |
Week 17: Muad'Deebo Samuel 116.6 – 115.3 Zach Wilson Milf Hunter
(W)
vs
Bronchtein PLAYOFF
Muad'Deebo Samuel (Foote) — 116.6 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | P. Mahomes | QB | KC | 24.0 |
| RB | J. McKinnon | RB | KC | 20.1 |
| RB | J. Dobbins | RB | BAL | 9.3 |
| WR | M. Evans | WR | TB | 43.7 |
| WR | J. Chase | WR | CIN | 0.0 |
| TE | E. Engram | TE | JAX | 3.4 |
| R/W/T | T. Hill | TE | NO | 13.1 |
| K | C. York | K | CLE | 6.0 |
| DEF | Vikings | DEF | -3.0 | |
| BN | M. Valdes-Scantling | WR | KC | 3.8 |
| BN | D. Samuel | WR | SF | 0.0 |
| BN | C. | K | met | 9.7 |
| BN | B. Robinson | RB | WAS | 8.7 |
Zach Wilson Milf Hunter (
Bronchtein) — 115.3 pts
| Slot | Player | Pos | NFL Team | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | T. Brady | QB | TB | 37.7 |
